湖北省肥料产品登记续展信息(164期)
时间:2023-03-24 作者:佚名来源:湖北省农业农村厅
湖北省肥料产品登记续展信息(164期) | |||||||
序号 | 企业名称 | 产品通用名称 | 产品形态 | 技术指标 | 正式登记证号 | 发证日期 | 有效期 |
4884 | 十堰中观生物肥业有限公司 | 有机肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥35% | 鄂农肥(2023)准字4087号 | 2023-02-24 | 2028-01-11 |
4885 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(25-5-10);有机质≥15%;Ⅱ型 | 鄂农肥(2017)准字3289号 | 2023-02-24 | 2027-09-25 |
4886 | 湖北天富来环保科技有限公司 | 有机肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4094号 | 2023-02-24 | 2028-02-23 |
4887 | 竹溪县宝田生物制品有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4095号 | 2023-02-27 | 2028-02-26 |
4888 | 湖北尹吉甫鑫磊生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3372号 | 2023-02-27 | 2028-01-08 |
4889 | 湖北天富来环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4096号 | 2023-02-28 | 2028-02-27 |
4890 | 竹溪县宝田生物制品有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4095号 | 2023-02-27 | 2028-02-26 |
4891 | 湖北尹吉甫鑫磊生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3372号 | 2023-02-27 | 2028-01-08 |
4892 | 湖北天富来环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4096号 | 2023-02-28 | 2028-02-27 |
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/bmdt/yw/gfxx/202303/t20230321_4595208.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:磨刀不误砍柴工 技术培训促春耕
热门资讯
- 湖北枝江百里洲高起点...2021-03-19
- 早春番茄育苗注意事项2021-03-04
- 省植保总站第三调研组...2021-04-16
- 荆门市召开小麦重大病...2021-04-16
- 关于开展2021年植...2021-04-16
- 关于印发2021年植...2021-04-16
- 陈志勇督促指导省植保...2021-03-04
- 湖北省农作物病虫草鼠...2021-04-16
- 赤壁市召开2021年...2021-04-16